根据《长沙学院学生奖励办法》(长大发[2024]59号)、《关于开展2024年国家励志奖学金、国家助学金评审工作的通知》(办通[2024]25号)等文件要求,经学生个人申请、学院审核评议,现将本学院拟推荐获得2024年国家励志奖学金的学生名单予以公示。如对评定结果有不同意见,请在公示期内及时向院学工办反映。
公示时间:2024年11月7日-11月13日
联系电话 :84261475(学院学工办),84261224(学院副书记 傅诗贻)
88097518(校学生资助中心),84261441(校学工处副处长 陈龙山)
地址:长智楼 A531。
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 付永康 | 机械设计制造及其自动化 | B20210201410 | 男 | 汉 | 2021.09 |
2 | 刘成 | 机械设计制造及其自动化 | B20210201434 | 男 | 汉 | 2021.09 |
3 | 楚涛 | 机械设计制造及其自动化 | B20210201106 | 男 | 汉 | 2021.09 |
4 | 刘涛 | 机械设计制造及其自动化 | B20210201409 | 男 | 汉 | 2021.09 |
5 | 张玉航 | 机械设计制造及其自动化 | B20210201233 | 男 | 汉 | 2021.09 |
6 | 贺显新 | 机械设计制造及其自动化 | B20210201307 | 男 | 汉 | 2021.09 |
7 | 吴智鸿 | 材料成型及控制工程 | B20210202231 | 男 | 汉 | 2023.09 |
8 | 徐园 | 材料成型及控制工程 | B20210202237 | 男 | 汉 | 2023.09 |
9 | 尹成明 | 材料成型及控制工程 | B20210202328 | 男 | 汉 | 2021.09 |
10 | 蒋丽贵 | 材料成型及控制工程 | B20210202427 | 女 | 汉 | 2021.09 |
11 | 陈子杰 | 材料成型及控制工程 | B20210202322 | 男 | 汉 | 2021.09 |
12 | 刘扬 | 材料成型及控制工程 | B20210202208 | 女 | 汉 | 2021.09 |
13 | 唐璐 | 材料成型及控制工程 | B20210202422 | 女 | 汉 | 2021.09 |
14 | 徐熙 | 机械电子工程 | B20210204109 | 男 | 汉 | 2021.09 |
15 | 宁泉鸣 | 机械电子工程 | B20210204110 | 男 | 汉 | 2021.09 |
16 | 江志鹏 | 机械电子工程 | B20210204108 | 男 | 汉 | 2021.09 |
17 | 屈烨 | 机械电子工程 | B20210204210 | 男 | 汉 | 2021.09 |
18 | 阳凤 | 汽车服务工程 | B20210203209 | 女 | 汉 | 2021.09 |
19 | 武椿杰 | 汽车服务工程 | B20210203118 | 男 | 汉 | 2021.09 |
20 | 邓紫蓝
| 汽车服务工程 | B20210203201 | 女 | 汉 | 2021.09 |
21 | 曹慧娴 | 机械设计制造及其自动化 | B20220201125 | 女 | 汉 | 2022.09 |
22 | 宋欣宇 | 机械设计制造及其自动化 | B20220201320 | 男 | 汉 | 2022.09 |
23 | 刘磊 | 机械设计制造及其自动化 | B20220201308 | 男 | 汉 | 2022.09 |
24 | 赵金科 | 机械设计制造及其自动化 | B20200201221 | 男 | 汉 | 2022.09 |
25 | 薛喜祥 | 材料成型及控制工程 | B20220202234 | 男 | 汉 | 2022.09 |
26 | 蒙娟 | 材料成型及控制工程 | B20220202108 | 女 | 瑶 | 2022.09 |
27 | 文静怡 | 材料成型及控制工程 | B20220202132 | 女 | 汉 | 2022.09 |
28 | 樊海婷 | 材料成型及控制工程 | B20220202412 | 女 | 汉 | 2022.09 |
29 | 刘韵莹 | 材料成型及控制工程 | B20220202428 | 女 | 汉 | 2022.09 |
30 | 陈启盛 | 材料成型及控制工程 | B20220202226 | 男 | 汉 | 2022.09 |
31 | 张满银 | 机械电子工程 | B20220204232 | 男 | 汉 | 2022.09 |
32 | 刘豪杰 | 机械电子工程 | B20220204226 | 男 | 汉 | 2022.09 |
33 | 李帆 | 机械电子工程 | B20220204234 | 男 | 汉 | 2022.09 |
34 | 邓芷俊 | 机械电子工程 | B20220204319 | 男 | 汉 | 2022.09 |
35 | 阳吕俊 | 机械电子工程 | B20220204316 | 男 | 汉 | 2022.09 |
36 | 王佳 | 机械电子工程 | B20220204324 | 女 | 汉 | 2022.09 |
37 | 陈柯宇 | 机械电子工程 | B20220204133 | 男 | 汉 | 2022.09 |
38 | 程奥 | 机械电子工程 | B20220204409 | 男 | 汉 | 2022.09 |
39 | 刘雄 | 机械设计制造及其自动化 | B20230201404 | 男 | 汉 | 2023.09 |
40 | 刘志鹏 | 机械设计制造及其自动化 | B20230201310 | 男 | 汉 | 2023.09 |
41 | 陈凯 | 材料成型及控制工程 | B20230202204 | 男 | 汉 | 2023.09 |
42 | 吴镇宇 | 材料成型及控制工程 | B20230202123 | 男 | 汉 | 2023.09 |
43 | 柏玉梅 | 机械电子工程 | B20230204232 | 女 | 汉 | 2023.09 |
44 | 许慧如 | 机械电子工程 | B20230204201 | 女 | 汉 | 2023.09 |
45 | 郭志强 | 机械电子工程 | B20230204217 | 男 | 汉 | 2023.09 |
46 | 禹蓉蓉 | 智能制造工程 | B20230205212 | 女 | 汉 | 2023.09 |
47 | 杨添乐 | 智能制造工程 | B20230205109 | 女 | 汉 | 2023.09 |
48 | 刘雨佳 | 智能制造工程 | B20230205315 | 女 | 汉 | 2023.09 |
49 | 曹语萱 | 智能制造工程 | B20230202311 | 女 | 汉 | 2023.09 |
机电工程学院
2024年11月7日